Circuit board:
Schematic:
Part list:
| C1 | 100n | 0805 | 1362552 |
| C3 | 100n | 0805 | 1362552 |
| C4 | 100n | 0805 | 1362552 |
| C5 | 18p | 0805 | 1414673 |
| C6 | 18p | 0805 | 1414673 |
| C7 | 10n | 0805 | 9406352 |
| C8 | 100n | 0805 | 1362552 |
| C9 | 10µ | B6 | 9265686 |
| L1 | 0805 | 1463452 | |
| Q1 | 25MHz | 1538752 | |
| R1 | 2k | 0805 | 9332766 |
| R2 | 10k | 0805 | 1469856 |
| R3 | 10k | 0805 | 1469856 |
| R4 | 43R | 0805 | 9333240 |
| R5 | 43R | 0805 | 9333240 |
| R6 | 49R9 | 0805 | 1469935 |
| R7 | 49R9 | 0805 | 1469935 |
| R8 | 49R9 | 0805 | 1469935 |
| R9 | 49R9 | 0805 | 1469935 |
| U$2 | JNMG163117101NR2807 | 1357434 | |
| U1 | ENC28J60 | SSOP | 1084620 |
Top view (1.13 MB):
Bottom view (1.40 MB):
With Tahoe (448 kB):